Cilindri i ključevi
Cilindar je deo koji prepoznaje odgovarajući ključ, pokreće bravu i otključava vrata. Samim tim pruža sigurnost Vašem objektu i baš zato što je prvi na meti lopova. Nije preporučljivo da se koristi cilindar sa nižim stepenom sigurnosti, jer se time ugrožava bezbednost objekta. Postoje razne zaštite i tipovi ključeva za cilindre. U ponudi imamo jako puno dimenzija i brendova koji će Vas osigurati od neželjenih gostiju. Takođe, cilindre možemo napraviti tako da se sva Vaša vrata na istim ili različitim lokacijama otvaraju na isti ključ!
Ne dajte lopovima šansu!
Naš prioritet je Vaša sigurnost: obezbeđivanje sigurnog pristupa, efikasna prevencija provale i pouzdana zaštita ljudi i imovine. Odaberite cilindar sa odgovarajućom bezbednošću za Vaša vrata!



Naziv | Stepen sigurnosti | Zemlja porekla | Primena | Zaštite | Sistem istog ključa | Cenovni rang |
Titan XT | 2 | Slovenija | Prostorije sa niskim rizikom od obijanja | Nema | Da | 1200-2800 RSD |
Titan K5+ | 4 | Slovenija | Prostorije sa srednjim rizikom od obijanja | Od češljanja, kodirani ključ | Da | 2000-4500 RSD |
Titan K | 4 | Slovenija | Prostorije sa srednjim rizikom od obijanja | Od češljanja | Da+ Master sistem Cilindar, polucilindar, katanac, brave za ormane, prekidač | 1500-3900 RSD |
TITAN XL PRO | 7 | Slovenija | Prostorije sa visokim rizikom od obijanja | Od bušenja, češljanja, kodirani ključ | XL Pro se koristi za master sisteme zaključavanja | 1800-9300 RSD |
Titan G20-ULTRA | 9 | Slovenija | Prostorije sa visokim rizikom od obijanja | Od bušenja, češljanja, neovlašćenog narezivanja ključeva, kodirani ključ | Da+ Master sistem Cilindar, polucilindar, katanac, brave za ormane, prekidač | 3900-11000 RSD |
Titan K55 | 8 | Slovenija | Prostorije sa visokim rizikom od obijanja | Protiv bušenja, češljanja, kodirani ključ | Da+ Master sistem Cilindar, polucilindar, katanac, mogućnost majstorskog ključa | 3300-7500 RSD |
Abus D6 | 6 | Nemačka | Prostorije sa srednjim rizikom od obijanja | Protiv bušenja | Ne | 2400-7000 RSD |
Abloy Protec2 | 10 | Finska | Prostorije sa veoma visokim rizikom od obijanja, rad na svim vremenskim uslovima | Od lomljenja, bušenja, hemijskih napada, češljanja, neovlašćenog narezivanja ključeva | Da+ Master sistem Cilindar, Polucilindar, Katanac, Brave za metalne ormane itd. | 12500-27000 RSD |
IKON CLIQ | 10 | Nemačka | Prostorije sa veoma visokim rizikom od obijanja uz savremenu kontrolu pristupa | Od lomljenja, bušenja, hemijskih napada, češljanja, neovlašćenog kodiranja ključeva | Da+ Master sistem Cilindar, Polucilindar, Katanac, Brave za metalne ormane itd. | 40000-95000 RSD |
Katanci
Definicija katanaca zapravo ne postoji, možemo reći da je to vid prenosive “brave” koja služi za osnovnu i/ili dodatnu zaštitu objekta.Poslednje generacije katanaca imaju i elektronsko zaključavanje, te se može videti i kada je katanac poslednji put otvoren, kao i koji ga je korisnik otvorio.
Za ozbiljniju zaštitu objekata koriste se sigurnosni i visoko sigurnosni katanci.
Pri odabiru katanaca , treba obratiti pažnju pored sigurnosnog nivoa, i na dimenzije, kao i da li će katanac stajati u otvorenom ili natkrivenom prostoru, zbog spoljnih uticaja sredine.



Brave za vrata
Naziv | Stepan sigurnosti | Zemlja porekla | Primena | Zaštite | Sistem istog ključa | Cenovni rang |
IBFM | 4 | Italija | Ormani i objekti sa niskim rizikom od obijanja | Protiv čupanja i izvlačenja | Ne | 400-1900 RSD |
TITAN | 6 | Slovenija | Ormani i objekti sa niskim rizikom od obijanja | Protiv čupanja, izvlačenja i češljanja | Da | 1300-3900 RSD |
VIRO | 5 | Italija | Ormani i objekti sa niskim rizikom od obijanja | Protiv čupanja i izvlačenja | Ne | 400-1900 RSD |
Elzett | 5 | Mađarska | Ormani i objekti sa niskim rizikom od obijanja | Protiv čupanja, izvlačenja i ključ sa izvlači samo ako je katanac zaključan | Da | 900-1800 RSD |
ABLOY 330 | 9 | Finska | Objekti sa visokim rizikom od obijanja Za sve vremenske uslove | Protiv čupanja, izvlačenja, bušenja, hemijskih napada, Zaštita od neovlašćenog narezivanja ključeva | Da+ Master sistem | 11000 – 15000 RSD |
ABLOY 340 | 10 | Finska | Objekti sa veoma visokim rizikom od obijanja Za sve vremenske uslove | Protiv čupanja, izvlačenja, bušenja, lomljenja, hemijskih napada, Zaštita od neovlašćenog narezivanja ključeva | Da+ Master sistem | 13000 – 19000RSD |



Kako izabrati pravu bravu?
Da biste kupili bravu koja Vam je potrebna, neophodno je znati sledeće dimenzije:

A) Dubina brave
B) Razmak između sredine rupe za kvaku i sredine rupe za cilindar, ključ ili trn
C) Dužina tela brave
D) Dužina čeone ploče
E) Širina trna kvake
F) Širina čeone ploče
G) Jezičak (valjak)
H) Jezičak za zaključavanje

2. DIN leva (otvaranje nazad ulevo)

4. DIN desna (otvaranje vrata nazad udesno)
Zatvarači za vrata




